Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Dostępność | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | I Piętro | 30.46 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 487 360 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
3 | I Piętro | 43.41 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 694 560 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
4 | I Piętro | 34.71 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 555 360 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
5 | I Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 451 520 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
6 | I Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 451 520 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
7 | I Piętro | 27.84 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 445 440 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
8 | I Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 451 520 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
9 | I Piętro | 41.85 m2 | 2 Balkony | 16 000 PLN | 669 600 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
10 | I Piętro | 41.80 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 668 800 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
11 | I Piętro | 42.29 m2 | 2 Balkony | 16 000 PLN | 676 640 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
12 | I Piętro | 42.64 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 682 240 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
13 | II Piętro | 30.46 m2 | Balkon | 17 000 PLN | 517 820 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
14 | II Piętro | 43.41 m2 | Balkon | 17 000 PLN | 737 970 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
15 | II Piętro | 34.71 m2 | Balkon | 17 000 PLN | 590 070 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
16 | II Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 17 000 PLN | 479 740 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
17 | II Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 17 000 PLN | 479 740 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
18 | II Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 17 000 PLN | 473 280 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
19 | II Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 17 000 PLN | 479 740 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
20 | II Piętro | 41.85 m2 | 2 Tarasy | 17 000 PLN | 711 450 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
21 | II Piętro | 41.80 m2 | Balkon | 17 000 PLN | 710 600 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
22 | II Piętro | 42.29 m2 | 2 Balkony | 17 000 PLN | 718 930 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
23 | II Piętro | 42.64 m2 | Balkon | 17 000 PLN | 724 880 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
24 | III Piętro | 30.46 m2 | Balkon | 18 000 PLN | 548 280 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
25 | III Piętro | 43.41 m2 | Balkon | 18 000 PLN | 781 380 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
26 | III Piętro | 34.71 m2 | Balkon | 18 000 PLN | 624 780 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
27 | III Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 18 000 PLN | 507 960 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
28 | III Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 18 000 PLN | 507 960 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
29 | III Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 18 000 PLN | 501 120 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
30 | III Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 18 000 PLN | 507 960 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
31 | III Piętro | 41.85 m2 | 2 Balkony | 18 000 PLN | 753 300 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
32 | III Piętro | 41.80 m2 | Balkon | 18 000 PLN | 752 400 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
33 | III Piętro | 42.29 m2 | 2 Balkony | 18 000 PLN | 761 220 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
34 | III Piętro | 42.64 m2 | Balkon | 18 000 PLN | 767 520 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Dostępność | Plan |
MIEJSCE POSTOJOWE: OD 75 000 PLN