| Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Dostępność | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I Piętro | 30.46 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 3 | I Piętro | 43.41 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 4 | I Piętro | 34.71 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 5 | I Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 14 250 PLN | 402 135 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 6 | I Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 14 350 PLN | 404 957 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 7 | I Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 14 500 PLN | 409 190 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 8 | I Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 14 500 PLN | 409 190 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 9 | I Piętro | 41.85 m2 | 2 Balkony | 16 000 PLN | 669 600 PLN | Rezerwacja | Pobierz PDF Zobacz |
| 10 | I Piętro | 41.80 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 668 800 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 11 | I Piętro | 42.29 m2 | 2 Balkony | 14 000 PLN | 592 060 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 12 | I Piętro | 37.38 m2 | Balkon | 14 250 PLN | 532 665 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 13 | II Piętro | 30.46 m2 | Balkon | 15 500 PLN | 472 130 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 14 | II Piętro | 43.41 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 15 | II Piętro | 34.71 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 16 | II Piętro | 28.22 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 17 | II Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 15 500 PLN | 437 410 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 18 | II Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 451 520 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 19 | II Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 451 520 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 20 | II Piętro | 41.85 m2 | 2 Tarasy | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 21 | II Piętro | 41.80 m2 | Balkon | 16 500 PLN | 689 700 PLN | Rezerwacja | Pobierz PDF Zobacz |
| 22 | II Piętro | 42.29 m2 | 2 Balkony | 16 000 PLN | 676 640 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 23 | II Piętro | 37.38 m2 | Balkon | 16 000 PLN | 598 080 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 24 | III Piętro | 30.46 m2 | Balkon | 16 250 PLN | 494 975 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 25 | III Piętro | 43.41 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 26 | III Piętro | 34.71 m2 | Balkon | 16 250 PLN | 564 037 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 27 | III Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 16 250 PLN | 458 575 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 28 | III Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 16 250 PLN | 458 575 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 29 | III Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 16 500 PLN | 465 630 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 30 | III Piętro | 28.22 m2 | Balkon | 16 500 PLN | 465 630 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 31 | III Piętro | 41.85 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 32 | III Piętro | 41.80 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 33 | III Piętro | 42.29 m2 | 2 Balkony | 16 500 PLN | 697 785 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 34 | III Piętro | 37.38 m2 | Balkon | 16 500 PLN | 616 770 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 35 | IV Piętro | 30.46 m2 | Taras, Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 36 | IV Piętro | 43.41 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 37 | IV Piętro | 34.71 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 38 | IV Piętro | 28.22 m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 39 | IV Piętro | 28.22 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 40 | IV Piętro | 28.22 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 41 | IV Piętro | 28.22 m2 | Taras, Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 42 | IV Piętro | 41.85 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 43 | IV Piętro | 41.80 m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 44 | IV Piętro | 64.70 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Dostępność | Plan |
MIEJSCE POSTOJOWE: OD 75 000 PLN
BOX GARAŻOWY: 10 000 PLN
KOMÓRKA LOKATORSKA: 10,000 PLN m2
wszystkie podane kwoty są cenami netto
możliwość pełnego odliczenia podatku VAT dla firm oraz osób fizycznych