Nr lokalu Piętro Pow. użytkowa Balkon/Taras Cena m2 Cena Dostępność Plan
2 I Piętro 30.46 m2 Balkon 16 000 PLN 13 200 PLN 487 360 PLN 402 072 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
3 I Piętro 43.41 m2 Balkon 16 000 PLN 13 000 PLN 694 560 PLN 564 330 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
4 I Piętro 34.71 m2 Balkon 16 000 PLN 13 500 PLN 555 360 PLN 468 585 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
5 I Piętro 28.22 m2 Balkon 16 000 PLN 13 600 PLN 451 520 PLN 383 792 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
6 I Piętro 28.22 m2 Balkon 16 000 PLN 13 700 PLN 451 520 PLN 386 614 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
7 I Piętro 28.22 m2 Balkon 16 000 PLN 13 800 PLN 451 520 PLN 389 436 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
8 I Piętro 28.22 m2 Balkon 16 000 PLN 13 900 PLN 451 520 PLN 392 258 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
9 I Piętro 41.85 m2 2 Balkony 16 000 PLN 14 250 PLN 669 600 PLN 596 363 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
10 I Piętro 41.80 m2 Balkon 16 000 PLN 15 000 PLN 668 800 PLN 627 000 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
11 I Piętro 42.29 m2 2 Balkony 16 000 PLN 13 500 PLN 676 640 PLN 570 915 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
12 I Piętro 37.38 m2 Balkon 16 000 PLN 13 500 PLN 598 080 PLN 504 630 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
13 II Piętro 30.46 m2 Balkon 17 000 PLN 14 200 PLN 517 820 PLN 432 532 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
14 II Piętro 43.41 m2 Balkon 17 000 PLN 14 500 PLN 737 970 PLN 629 445 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
15 II Piętro 34.71 m2 Balkon Sprzedane Pobierz PDF Zobacz
16 II Piętro 28.22 m2 Balkon 17 000 PLN 14 600 PLN 479 740 PLN 412 012 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
17 II Piętro 28.22 m2 Balkon 17 000 PLN 14 700 PLN 479 740 PLN 414 834 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
18 II Piętro 28.22 m2 Balkon 17 000 PLN 14 800 PLN 479 740 PLN 417 656 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
19 II Piętro 28.22 m2 Balkon 17 000 PLN 14 900 PLN 479 740 PLN 420 478 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
20 II Piętro 41.85 m2 2 Tarasy 17 000 PLN 15 500 PLN 711 450 PLN 648 675 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
21 II Piętro 41.80 m2 Balkon 17 000 PLN 16 000 PLN 710 600 PLN 668 800 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Rezerwacja Pobierz PDF Zobacz
22 II Piętro 42.29 m2 2 Balkony 17 000 PLN 15 000 PLN 718 930 PLN 634 350 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
23 II Piętro 37.38 m2 Balkon 17 000 PLN 15 000 PLN 635 460 PLN 560 700 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
24 III Piętro 30.46 m2 Balkon 18 000 PLN 15 500 PLN 548 280 PLN 472 130 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
25 III Piętro 43.41 m2 Balkon 18 000 PLN 15 500 PLN 781 380 PLN 672 855 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
26 III Piętro 34.71 m2 Balkon 18 000 PLN 15 900 PLN 624 780 PLN 551 889 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
27 III Piętro 28.22 m2 Balkon 18 000 PLN 15 600 PLN 507 960 PLN 440 232 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
28 III Piętro 28.22 m2 Balkon 18 000 PLN 15 700 PLN 507 960 PLN 443 054 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
29 III Piętro 28.22 m2 Balkon 18 000 PLN 15 800 PLN 507 960 PLN 445 876 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
30 III Piętro 28.22 m2 Balkon 18 000 PLN 15 900 PLN 507 960 PLN 448 698 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
31 III Piętro 41.85 m2 2 Balkony 18 000 PLN 16 900 PLN 753 300 PLN 707 265 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Rezerwacja Pobierz PDF Zobacz
32 III Piętro 41.80 m2 Balkon Sprzedane Pobierz PDF Zobacz
33 III Piętro 42.29 m2 2 Balkony 18 000 PLN 16 250 PLN 687 213 PLN 687 213 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
34 III Piętro 37.38 m2 Balkon 18 000 PLN 16 250 PLN 672 840 PLN 607 425 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
35 IV Piętro 30.46 m2 Taras, Balkon 18 500 PLN 16 500 PLN 566 840 PLN 502 590 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
36 IV Piętro 43.41 m2 Balkon 18 500 PLN 16 500 PLN 803 085 PLN 716 265 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
37 IV Piętro 34.71 m2 Balkon 18 500 PLN 16 500 PLN 642 135 PLN 572 715 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
38 IV Piętro 28.22 m2 Taras 18 500 PLN 16 200 PLN 522 070 PLN 457 164 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
39 IV Piętro 28.22 m2 Balkon 18 500 PLN 16 300 PLN 522 070 PLN 459 986 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
40 IV Piętro 28.22 m2 Balkon 18 500 PLN 16 400 PLN 522 070 PLN 462 808 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
41 IV Piętro 28.22 m2 Taras, Balkon 18 500 PLN 16 500 PLN 522 070 PLN 465 630 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Rezerwacja Pobierz PDF Zobacz
42 IV Piętro 41.85 m2 Balkon 18 500 PLN 17 900 PLN 774 225 PLN 749 115 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Rezerwacja Pobierz PDF Zobacz
43 IV Piętro 41.80 m2 Taras 18 500 PLN 18 000 PLN 773 300 PLN 752 400 PLN PRZEDSPRZEDAŻ Wolne Pobierz PDF Zobacz
44 IV Piętro 64.70 m2 Balkon Sprzedane Pobierz PDF Zobacz
Nr lokalu Piętro Pow. użytkowa Balkon/Taras Cena m2 Cena Dostępność Plan

MIEJSCE POSTOJOWE: OD 75 000 PLN

BOX GARAŻOWY: 10 000 PLN


wszystkie podane kwoty są cenami netto
możliwość pełnego odliczenia podatku VAT dla firm oraz osób fizycznych

Dzień dobry,
Miło Cię widzieć!

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zapraszamy do kontaku: