Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Gotowe do odbioru | Dostępność | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | 58.02 m2 | 2 Tarasy | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
2 | Parter | 37.79 m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
3 | Parter | 31.15 m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
4 | Parter | 43.02 m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
5 | Parter | 61.52 m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
6 | I Piętro | 64.24 m2 | 2 Balkony | GOTOWE DO ODBIORU | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
7 | I Piętro | 43.00 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
8 | I Piętro | 38.39 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
9 | I Piętro | 49.34 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
10 | I Piętro | 76.11 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
11 | II Piętro | 64.17 m2 | 2 Balkony | GOTOWE DO ODBIORU | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
12 | II Piętro | 43.00 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
13 | II Piętro | 38.39 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
14 | II Piętro | 49.34 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
15 | II Piętro | 76.11 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
16 | III Piętro | 64.17 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
17 | III Piętro | 43.00 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
18 | III Piętro | 38.39 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
19 | III Piętro | 49.34 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
20 | III Piętro | 76.11 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
21 | IV Piętro | 64.17 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | |||
22 | IV Piętro | 42.99 m2 | Balkon | GOTOWE DO ODBIORU | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
23 | IV Piętro | 38.31 m2 | Balkon | GOTOWE DO ODBIORU | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
24 | IV Piętro | 49.38 m2 | Balkon | GOTOWE DO ODBIORU | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
25 | IV Piętro | 76.27 m2 | 2 Balkony | GOTOWE DO ODBIORU | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Gotowe do odbioru | Dostępność | Plan |
BUDYNEK A: 00 000 PLN