| Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Dostępność | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 55.27 m2 | Taras, Ogród | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 2 | Parter | 48.80 m2 | Ogród | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 3 | Parter | 57.69 m2 | Ogród | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 4 | Parter | 39.07 m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 24 | Parter | 48.96 m2 | Taras | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 25 | Parter | 74.67 m2 | Taras | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 26 | Parter | 51.05 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 27 | Parter | 67.14 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 28 | Parter | 44.99 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 29 | Parter | 65.64 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 30 | Parter | 53.17 m2 | Ogród | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 31 | Parter | 25.16 m2 | Ogród | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 5 | I Piętro | 42.53 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 6 | I Piętro | 44.18 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 7 | I Piętro | 33.61 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 8 | I Piętro | 57.69 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 9 | I Piętro | 47.87 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 32 | I Piętro | 65.64 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 33 | I Piętro | 53.17 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 34 | I Piętro | 38.17 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 35 | I Piętro | 48.96 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 36 | I Piętro | 74.75 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 37 | I Piętro | 51.05 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 38 | I Piętro | 67.12 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 39 | I Piętro | 44.99 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 10 | II Piętro | 42.53 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 11 | II Piętro | 44.18 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 12 | II Piętro | 33.61 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 13 | II Piętro | 57.69 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 14 | II Piętro | 47.87 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 40 | II Piętro | 65.64 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 41 | II Piętro | 53.17 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 42 | II Piętro | 38.17 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 43 | II Piętro | 48.96 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 44 | II Piętro | 74.08 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 45 | II Piętro | 51.05 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 46 | II Piętro | 67.14 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 47 | II Piętro | 44.99 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 15 | III Piętro | 42.53 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 16 | III Piętro | 44.18 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 17 | III Piętro | 33.61 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 18 | III Piętro | 57.69 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 19 | III Piętro | 47.87 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 48 | III Piętro | 65.64 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 49 | III Piętro | 53.17 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 50 | III Piętro | 38.17 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 51 | III Piętro | 48.96 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 52 | III Piętro | 74.39 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 53 | III Piętro | 51.05 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 54 | III Piętro | 67.14 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 55 | III Piętro | 44.99 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 20 | IV Piętro | 68.24 m2 | Taras, Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 21 | IV Piętro | 48.80 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 22 | IV Piętro | 46.92 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 23 | IV Piętro | 36.57 m2 | Taras | 18 000 PLN | 658 260 PLN | Wolne | Pobierz PDF Zobacz |
| 56 | IV Piętro | 65.64 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 57 | IV Piętro | 53.17 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 58 | IV Piętro | 38.17 m2 | 2 Balkony | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 59 | IV Piętro | 48.96 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz | ||
| 60 | IV Piętro | 60.09 m2 | Taras, Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 61 | IV Piętro | 69.22 m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| 62 | IV Piętro | 44.99 m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz PDF Zobacz | ||
| Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Dostępność | Plan |
BUDYNEK A: OD 00 000 PLN