Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Dostępność | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Parter | 74.67 m2 | Taras | 10 700 PLN | 798 969 PLN | Rezerwacja | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz |
27 | Parter | 67.14 m2 | Balkon | 11 100 PLN | 745 254 PLN | Rezerwacja | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz |
36 | I Piętro | 74.75 m2 | Balkon | 11 100 PLN | 829 725 PLN | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz |
44 | II Piętro | 74.08 m2 | Balkon | 11 300 PLN | 837 104 PLN | Sprzedane | Zobacz wizualizację 3D Pobierz PDF Zobacz |
Nr lokalu | Piętro | Pow. użytkowa | Balkon/Taras | Cena m2 | Cena | Dostępność | Plan |
BUDYNEK A: OD 50 000 PLN